Стропы, канаты, грузозахватные устройства:
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ ОТПРАВИТЬ «ЗАЯВКУ» НА НАШЕМ САЙТЕ. ЦЕНА ПО СОГЛАСОВАНИЮ.
| Обозначение стропа | Г/п, т | Ширина ленты, мм | Длина, м | Изображение |
| Строп текстильный петлевой | ||||
| СТП-0,5 | 0,5 | 30 | 1,0-6,0 | ![]() |
| СТП-1,0 | 1,0 | 50 | 1,0-6,0 | |
| СТП-1,5 | 1,5 | 75 | 1,0-6,0 | |
| СТП-2,0 | 2,0 | 100 | 1,0-6,0 | |
| СТП-2,5 | 2,5 | 125 | 1,5-6,0 | |
| СТП-3,0 | 3,0 | 75 | 1,5-6,0 | |
| СТП-4,0 | 4,0 | 100 | 1,5-6,0 | |
| СТП-5,0 | 5,0 | 125 | 1,5-6,0 | |
| СТП-6,0 | 6,0 | 125 | 1,5-6,0 | |
| СТП-8,0 | 8,0 | 175 | 2,0-6,0 | |
| СТП-10,0 | 10,0 | 200 | 2,0-6,0 | |
| СТП-12,0 | 12,0 | 240 | 2,0-6,0 | |
| СТП-15,0 | 15,0 | 300 | 2,0-6,0 | |
| Строп текстильный кольцевой | ||||
| СТК-1,0 | 1,0 | 30 | 1,0-5,0 | |
| СТК-2,0 | 2,0 | 50 | 2,0-5,0 | |
| СТК-2,5 | 2,5 | 60 | 2,0-5,0 | |
| СТК-3,0 | 3,0 | 75 | 2,0-5,0 | |
| СТК-4,0 | 4,0 | 100 | 2,0-5,0 | |
| СТК-5,0 | 5,0 | 125 | 2,0-5,0 | |
| СТК-6,0 | 6,0 | 150 | 2,0-5,0 | |
| СТК-8,0 | 8,0 | 200 | 2,0-5,0 | |
| СТК-10,0 | 10,0 | 250 | 2,0-5,0 | |
| СТК-12,0 | 12,0 | 300 | 2,0-5,0 | |
| СТК-15,0 | 15,0 | 300 | 2,0-5,0 | |
| Стропы текстильные одноветвевые/двухветвевые/четырехветвевые | ||||
| 1/2/4СТ-0,5 | 0,5 | 30 | 1,0-6,0 | ![]() |
| 1/2/4СТ-1,0 | 1,0 | 50 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-1,6 | 1,6 | 50 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-2,0 | 2,0 | 100 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-2,5 | 2,5 | 75 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-3,0 | 3,0 | 75 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-4,0 | 4,0 | 100 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-5,0 | 5,0 | 125 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-6,0 | 6,0 | 125 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-8,0 | 8,0 | 175 | 1,0-6,0 | |
| 1/2/4СТ-10,0 | 10,0 | 200 | 1,0-6,0 | |
| Обозначение стропа | Г/п, т | D, мм | Длина, м | Изображение |
| Строп канатный петлевой | ||||
| УСК1-0,32 | 0,3 | 6,2 | 1,0-5,0 | ![]() |
| УСК1-0,4 | 0,4 | 8,3 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-0,5 | 0,5 | 8,3 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-0,63 | 0,6 | 8,3 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-0,8 | 0,8 | 9,1 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-1,0 | 1,0 | 11,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-1,25 | 1,3 | 12,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-1,4 | 1,4 | 13,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-1,6 | 1,6 | 14,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-2,0 | 2,0 | 15,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-2,5 | 2,5 | 16,5 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-2,8 | 2,8 | 18,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-3,2 | 3,2 | 19,5 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-4,0 | 4,0 | 21,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-5,0 | 5,0 | 24,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-6,3 | 6,3 | 28,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-8,0 | 8,0 | 30,5 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-10,0 | 10,0 | 32,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-12,5 | 12,5 | 39,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-16,0 | 16,0 | 39,0 | 1,0-5,0 | |
| УСК1-20,0 | 20,0 | 46,5 | 1,0-5,0 | |
| Стропы канатные одноветвевые/двухветвевые/четырехветвевые | ||||
| 1/2/4ск-0,5 | 0,5 | 8,3 | 1,0-5,0 | ![]() |
| 1/2/4ск-1,0 | 1,0 | 11 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-1,6 | 1,6 | 14 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-2,0 | 2,0 | 15 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-2,5 | 2,5 | 16,5 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-3,2 | 3,2 | 19,5 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-4,0 | 4,0 | 22,5 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-5,0 | 5,0 | 24 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-6,3 | 6,3 | 28 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-8,0 | 8,0 | 30,5 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-10.0 | 10,0 | 33,5 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-12,5 | 12,5 | 39 | 1,0-5,0 | |
| 1/2/4ск-16,0 | 16,0 | 39 | 1,0-5,0 | |
| Обозначение стропа | Г/п, т | Размер цепи, мм | Длина, м | Изображение |
| Строп цепной — одна ветвь | ||||
| ВЦ-1 | 1,0 | 6х19 | 1,0-6,0 | ![]() |
| ВЦ-1,5 | 1,5 | 7х22 | 1,0-6,0 | |
| ВЦ-2 | 2,0 | 8х25 | 1,0-6,0 | |
| ВЦ-3,15 | 3,2 | 10х31 | 1,0-6,0 | |
| ВЦ-5,3 | 5,3 | 13х40 | 1,0-6,0 | |
| ВЦ-8 | 8,0 | 16х49 | 1,0-6,0 | |
| ВЦ-12,5 | 12,5 | 20х61 | 1,0-6,0 | |
| ВЦ-15 | 15,0 | 22х67 | 1,0-6,0 | |
| ВЦ-32 | 32,0 | 32х97 | 1,0-6,0 | |
| Строп цепной — одноветвевой | ||||
| 1СЦ-1 | 1,0 | 6х19 | 1,0-6,0 | ![]() |
| 1СЦ-1,5 | 1,5 | 7х22 | 1,0-6,0 | |
| 1СЦ-2 | 2,0 | 8х25 | 1,0-6,0 | |
| 1СЦ-3,15 | 3,2 | 10х31 | 1,0-6,0 | |
| 1СЦ-5,3 | 5,3 | 13х40 | 1,0-6,0 | |
| 1СЦ-8 | 8,0 | 16х49 | 1,0-6,0 | |
| 1СЦ-12,5 | 12,5 | 20х61 | 1,0-6,0 | |
| 1СЦ-15 | 15,0 | 22х67 | 1,0-6,0 | |
| 1СЦ-32 | 32,0 | 32х97 | 1,0-6,0 | |
| Строп цепной — двухветвевой | ||||
| 2СЦ-1,6 | 1,6 | 6х22 | 1,0-6,0 | ![]() |
| 2СЦ-2,2 | 2,2 | 7х22 | 1,0-6,0 | |
| 2СЦ-2,8 | 2,8 | 8х25 | 1,0-6,0 | |
| 2СЦ-4,25 | 4,3 | 10х31 | 1,0-6,0 | |
| 2СЦ-7,5 | 7,5 | 13х40 | 1,0-6,0 | |
| 2СЦ-11,2 | 11,2 | 16х49 | 1,0-6,0 | |
| 2СЦ-17 | 17,0 | 20х61 | 1,0-6,0 | |
| 2СЦ-21,2 | 21,2 | 22х67 | 1,0-6,0 | |
| 2СЦ-30 | 30,0 | 26х79 | 1,0-6,0 | |
| Строп цепной — четырехветвевой | ||||
| 4СЦ-2,36 | 2,4 | 6х22 | 1,0-6,0 | ![]() |
| 4СЦ-3,15 | 3,2 | 7х24 | 1,0-6,0 | |
| 4СЦ-4,25 | 4,3 | 8х28 | 1,0-6,0 | |
| 4СЦ-6,7 | 6,7 | 10х34 | 1,0-6,0 | |
| 4СЦ-11,2 | 11,2 | 13х43 | 1,0-6,0 | |
| 4СЦ-17 | 17,0 | 16х52 | 1,0-6,0 | |
| 4СЦ-26,5 | 26,5 | 20х64 | 1,0-6,0 | |
| 4СЦ-31,5 | 31,5 | 22х70 | 1,0-6,0 | |
| 4СЦ-40 | 40,0 | 26х82 | 1,0-6,0 | |
| 4СЦ-63 | 63,0 | 32х100 | 1,0-6,0 | |







