Блоки канатные:
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ ОТПРАВИТЬ «ЗАЯВКУ» НА НАШЕМ САЙТЕ. ЦЕНА ПО СОГЛАСОВАНИЮ.
Блоки канатные | Маркировка | Применяемость |
Блок канатный | Zoomlion, QY-25….QY-50 | а/краны пр-ва КНР |
Блок канатный | КС-5476А.404.20.000 | а/краны Газпромкран 40 – 50 тн |
Блок канатный | У-2.24.63.026 сталь/чугун | Ивановец г/п 16,17,25 тн |
Блок канатный | У- 2.24.63.026-3.1 полимер | Ивановец г/п 16,17,25 тн |
Кольцо | КС-45721.63.342 | |
Блок канатный | КС-3577.63.271 сталь/чугун | а/краны Ивановец , Углич 12 -14тн |
Кольцо | КС-3577.63.273 | |
Блок канатный | КС-45722.63.256 сталь | Клинцы, Галич, Челябинец 25 тн |
Блок канатный (телескоп) | 1044.50.00.43-01 | МКТ-25 |
Блок канатный | 1044.50.0043 | МКТ-25 |
Блок канатный | 1044.50.00.37 | МКТ-25 |
Блок канатный | 1044.50.00.37-01 | МКТ-25 |
Блок канатный | 1044.50.00.37-02 | МКТ-25 |
Блок канатный (полимер) | КС-45721А.63.34.001-01 | Клинцы, Галич, Челябинец 25 тн |
Блок канатный | 700.12.63.201 | Челябинец 32 тн |
Канатные блоки дополнительно могут быть укомплектованы подшипниками.